自治体の比較
選択した2自治体の人口・年齢構成・住宅地平均地価を並べて比較します。
| 自治体 | 総人口(2020年) | 2035年推計人口 | 2035年増減率 | 高齢化率 | 年少人口率 | 住宅地平均地価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 66,680人 | 75,964人 | +13.92% | 16.4% | 13.5% | 3,631,429円/㎡ |
| 中央区 | 169,179人 | 198,061人 | +17.07% | 14.6% | 13.7% | 1,930,000円/㎡ |
| 港区 | 260,486人 | 294,403人 | +13.02% | 16.9% | 13.8% | 3,013,667円/㎡ |
| 新宿区 | 349,385人 | 366,285人 | +4.84% | 20.0% | 9.2% | 1,131,571円/㎡ |
| 文京区 | 240,069人 | 264,924人 | +10.35% | 18.9% | 12.6% | 1,448,087円/㎡ |
| 台東区 | 211,444人 | 234,343人 | +10.83% | 22.7% | 8.9% | 1,320,833円/㎡ |
| 墨田区 | 272,085人 | 290,958人 | +6.94% | 22.1% | 10.3% | 613,273円/㎡ |
| 江東区 | 524,310人 | 575,540人 | +9.77% | 21.2% | 12.8% | 661,538円/㎡ |
| 品川区 | 422,488人 | 452,199人 | +7.03% | 19.9% | 11.8% | 1,244,067円/㎡ |
| 目黒区 | 288,088人 | 294,905人 | +2.37% | 19.6% | 11.1% | 1,404,531円/㎡ |
| 大田区 | 748,081人 | 766,976人 | +2.53% | 22.6% | 10.8% | 647,582円/㎡ |
| 世田谷区 | 943,664人 | 979,143人 | +3.76% | 20.3% | 11.6% | 779,853円/㎡ |
| 渋谷区 | 243,883人 | 260,002人 | +6.61% | 18.9% | 10.5% | 1,874,080円/㎡ |
| 中野区 | 344,880人 | 361,413人 | +4.79% | 20.2% | 8.9% | 782,704円/㎡ |
| 杉並区 | 591,108人 | 611,686人 | +3.48% | 21.0% | 10.6% | 703,177円/㎡ |
| 豊島区 | 301,599人 | 324,012人 | +7.43% | 19.8% | 8.9% | 912,130円/㎡ |
| 北区 | 355,213人 | 360,531人 | +1.5% | 24.7% | 10.3% | 742,000円/㎡ |
| 荒川区 | 217,475人 | 226,357人 | +4.08% | 23.3% | 11.3% | 718,688円/㎡ |
| 板橋区 | 584,483人 | 603,745人 | +3.3% | 23.7% | 10.7% | 553,553円/㎡ |
| 練馬区 | 752,608人 | 765,653人 | +1.73% | 22.0% | 11.9% | 480,544円/㎡ |
| 足立区 | 695,043人 | 710,312人 | +2.2% | 25.4% | 11.3% | 410,761円/㎡ |
| 葛飾区 | 453,093人 | 457,742人 | +1.03% | 24.9% | 11.5% | 387,545円/㎡ |
| 江戸川区 | 697,932人 | 692,266人 | -0.81% | 21.4% | 12.7% | 441,116円/㎡ |
| 八王子市 | 579,355人 | 563,590人 | -2.72% | 27.3% | 11.2% | 131,316円/㎡ |
| 立川市 | 183,581人 | 184,469人 | +0.48% | 24.8% | 11.9% | 308,433円/㎡ |
| 武蔵野市 | 150,149人 | 158,625人 | +5.65% | 22.0% | 11.9% | 692,200円/㎡ |
| 三鷹市 | 195,391人 | 202,377人 | +3.58% | 22.1% | 12.5% | 492,433円/㎡ |
| 青梅市 | 133,535人 | 118,601人 | -11.18% | 32.0% | 10.4% | 98,567円/㎡ |
| 府中市 | 262,790人 | 266,090人 | +1.26% | 22.2% | 12.9% | 355,591円/㎡ |
| 昭島市 | 113,949人 | 113,199人 | -0.66% | 26.6% | 12.2% | 214,294円/㎡ |
| 調布市 | 242,614人 | 253,528人 | +4.5% | 21.7% | 12.4% | 425,103円/㎡ |
| 町田市 | 431,079人 | 422,245人 | -2.05% | 27.7% | 12.2% | 172,625円/㎡ |
| 小金井市 | 126,074人 | 130,871人 | +3.8% | 21.2% | 12.3% | 388,632円/㎡ |
| 小平市 | 198,739人 | 202,385人 | +1.83% | 23.5% | 13.1% | 255,559円/㎡ |
| 日野市 | 190,435人 | 191,808人 | +0.72% | 24.9% | 12.5% | 218,568円/㎡ |
| 東村山市 | 151,815人 | 151,397人 | -0.28% | 27.4% | 11.9% | 208,682円/㎡ |
| 国分寺市 | 129,242人 | 133,480人 | +3.28% | 22.0% | 12.2% | 351,000円/㎡ |
| 国立市 | 77,130人 | 77,349人 | +0.28% | 23.8% | 11.3% | 411,455円/㎡ |
| 福生市 | 56,414人 | 50,874人 | -9.82% | 27.2% | 10.2% | 173,545円/㎡ |
| 狛江市 | 84,772人 | 88,402人 | +4.28% | 24.2% | 11.8% | 377,750円/㎡ |
| 東大和市 | 83,901人 | 82,378人 | -1.82% | 27.4% | 12.8% | 181,095円/㎡ |
| 清瀬市 | 76,208人 | 74,558人 | -2.17% | 28.9% | 11.7% | 201,533円/㎡ |
| 東久留米市 | 115,271人 | 109,977人 | -4.59% | 28.8% | 12.1% | 236,545円/㎡ |
| 武蔵村山市 | 70,829人 | 68,906人 | -2.71% | 27.0% | 13.4% | 128,487円/㎡ |
| 多摩市 | 146,951人 | 141,696人 | -3.58% | 29.0% | 11.3% | 202,839円/㎡ |
| 稲城市 | 93,151人 | 99,886人 | +7.23% | 22.0% | 14.4% | 268,346円/㎡ |
| 羽村市 | 54,326人 | 48,784人 | -10.2% | 27.2% | 12.1% | 146,111円/㎡ |
| あきる野市 | 79,292人 | 73,283人 | -7.58% | 31.2% | 12.1% | 99,357円/㎡ |
| 西東京市 | 207,388人 | 213,841人 | +3.11% | 24.0% | 12.2% | 328,517円/㎡ |
| 瑞穂町 | 31,765人 | 27,680人 | -12.86% | 30.1% | 10.9% | 96,936円/㎡ |
| 日の出町 | 16,958人 | 15,465人 | -8.8% | 38.8% | 13.2% | 88,783円/㎡ |
| 檜原村 | 2,003人 | 1,490人 | -25.61% | 53.0% | 6.6% | データなし |
| 奥多摩町 | 4,750人 | 3,762人 | -20.8% | 50.8% | 7.1% | データなし |
| 大島町 | 7,102人 | 5,880人 | -17.21% | 38.2% | 10.0% | 9,150円/㎡ |
| 利島村 | 327人 | 275人 | -15.9% | 24.5% | 15.3% | データなし |
| 新島村 | 2,441人 | 1,885人 | -22.78% | 39.6% | 11.1% | 6,300円/㎡ |
| 神津島村 | 1,855人 | 1,621人 | -12.61% | 31.6% | 14.8% | 7,050円/㎡ |
| 三宅村 | 2,273人 | 1,831人 | -19.45% | 39.4% | 9.9% | 8,900円/㎡ |
| 御蔵島村 | 323人 | 327人 | +1.24% | 18.0% | 18.6% | データなし |
| 八丈町 | 7,042人 | 5,933人 | -15.75% | 39.9% | 11.4% | 8,850円/㎡ |
| 青ヶ島村 | 169人 | 147人 | -13.02% | 18.3% | 12.4% | データなし |
| 小笠原村 | 2,929人 | 2,668人 | -8.91% | 14.1% | 14.2% | 40,800円/㎡ |
高齢化率・年少人口率は最新の国勢調査実績、住宅地平均地価は最新の地価公示実績です。 増減率は2020年基準人口と2035年推計人口からの導出値です。
総人口の推移と将来推計
実線は国勢調査による実績、破線は国立社会保障・人口問題研究所による将来推計値です。
数値を表で見る
| 年 | 千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 | 目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 武蔵野市 | 三鷹市 | 青梅市 | 府中市 | 昭島市 | 調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 日野市 | 東村山市 | 国分寺市 | 国立市 | 福生市 | 狛江市 | 東大和市 | 清瀬市 | 東久留米市 | 武蔵村山市 | 多摩市 | 稲城市 | 羽村市 | あきる野市 | 西東京市 | 瑞穂町 | 日の出町 | 檜原村 | 奥多摩町 | 大島町 | 利島村 | 新島村 | 神津島村 | 三宅村 | 御蔵島村 | 八丈町 | 青ヶ島村 | 小笠原村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 54,801人 | 82,700人 | 201,257人 | 343,928人 | 202,351人 | 186,048人 | 232,796人 | 362,270人 | 346,247人 | 273,791人 | 661,147人 | 797,292人 | 247,035人 | 345,733人 | 542,449人 | 288,626人 | 387,458人 | 198,126人 | 498,266人 | 564,156人 | 619,961人 | 420,187人 | 495,231人 | 387,178人 | 142,675人 | 136,910人 | 164,526人 | 98,990人 | 192,198人 | 89,344人 | 180,548人 | 295,405人 | 102,456人 | 154,610人 | 145,448人 | 119,363人 | 91,010人 | 64,144人 | 48,694人 | 70,836人 | 65,553人 | 61,913人 | 106,556人 | 57,198人 | 95,248人 | 48,154人 | — | — | — | 22,803人 | 13,854人 | 4,230人 | 9,808人 | 10,734人 | 278人 | 3,684人 | 2,210人 | 4,228人 | 225人 | 10,244人 | 192人 | 1,879人 |
| 1985年 | 50,493人 | 79,973人 | 194,591人 | 332,722人 | 195,876人 | 176,804人 | 229,986人 | 388,927人 | 357,732人 | 269,166人 | 662,814人 | 811,304人 | 242,442人 | 335,936人 | 539,842人 | 278,455人 | 367,579人 | 190,061人 | 505,556人 | 587,887人 | 622,640人 | 419,017人 | 514,812人 | 426,654人 | 146,523人 | 138,783人 | 166,252人 | 110,828人 | 201,972人 | 97,543人 | 191,071人 | 321,188人 | 104,642人 | 158,673人 | 156,031人 | 123,798人 | 95,467人 | 64,881人 | 51,478人 | 73,784人 | 69,881人 | 65,066人 | 110,079人 | 60,930人 | 122,135人 | 50,766人 | — | — | — | 27,033人 | 15,787人 | 4,012人 | 9,273人 | 10,377人 | 297人 | 3,653人 | 2,281人 | 4,167人 | 260人 | 10,024人 | 225人 | 2,303人 |
| 1990年 | 39,472人 | 68,041人 | 158,499人 | 296,790人 | 181,269人 | 162,969人 | 222,944人 | 385,159人 | 344,611人 | 251,222人 | 647,914人 | 789,051人 | 205,625人 | 319,687人 | 529,485人 | 261,870人 | 354,647人 | 184,809人 | 518,943人 | 618,663人 | 631,163人 | 424,801人 | 565,939人 | 466,347人 | 152,824人 | 139,077人 | 165,564人 | 125,960人 | 209,396人 | 105,372人 | 197,677人 | 349,050人 | 105,899人 | 164,013人 | 165,928人 | 134,002人 | 100,982人 | 65,833人 | 58,062人 | 74,189人 | 75,132人 | 67,539人 | 113,818人 | 65,562人 | 144,489人 | 58,635人 | — | — | — | 30,967人 | 16,444人 | 3,808人 | 8,752人 | 10,014人 | 315人 | 3,505人 | 2,314人 | 3,911人 | 293人 | 9,420人 | 203人 | 2,361人 |
| 1995年 | 34,780人 | 63,923人 | 144,885人 | 279,048人 | 172,474人 | 153,918人 | 215,681人 | 365,604人 | 325,377人 | 243,100人 | 636,276人 | 781,104人 | 188,472人 | 306,581人 | 515,803人 | 246,252人 | 334,127人 | 176,886人 | 511,415人 | 635,746人 | 622,270人 | 424,478人 | 589,414人 | 503,363人 | 157,884人 | 135,051人 | 165,721人 | 137,234人 | 216,211人 | 107,292人 | 198,574人 | 360,525人 | 109,279人 | 172,946人 | 166,537人 | 135,112人 | 105,786人 | 66,719人 | 61,497人 | 74,656人 | 76,355人 | 67,386人 | 111,097人 | 67,015人 | 148,113人 | 62,806人 | 55,095人 | 75,355人 | — | 32,714人 | 16,701人 | 3,560人 | 8,257人 | 9,693人 | 317人 | 3,163人 | 2,276人 | 3,831人 | 275人 | 9,476人 | 237人 | 2,809人 |
| 2000年 | 36,035人 | 72,526人 | 159,398人 | 286,726人 | 176,017人 | 156,325人 | 215,979人 | 376,840人 | 324,608人 | 250,140人 | 650,331人 | 814,901人 | 196,682人 | 309,526人 | 522,103人 | 249,017人 | 326,764人 | 180,468人 | 513,575人 | 658,132人 | 617,123人 | 421,519人 | 619,953人 | 536,046人 | 164,709人 | 135,746人 | 171,612人 | 141,394人 | 226,769人 | 106,532人 | 204,759人 | 377,494人 | 111,825人 | 178,623人 | 167,942人 | 142,290人 | 111,404人 | 72,187人 | 61,427人 | 75,711人 | 77,212人 | 68,037人 | 113,302人 | 66,052人 | 145,862人 | 69,235人 | 56,013人 | 78,351人 | — | 32,892人 | 16,631人 | 3,256人 | 7,575人 | 9,224人 | 302人 | 3,147人 | 2,144人 | — | 308人 | 9,488人 | 203人 | 2,824人 |
| 2005年 | 41,778人 | 98,399人 | 185,861人 | 305,716人 | 189,632人 | 165,186人 | 231,173人 | 420,845人 | 346,357人 | 264,064人 | 665,674人 | 841,165人 | 203,334人 | 310,627人 | 528,587人 | 250,585人 | 330,412人 | 191,207人 | 523,083人 | 692,339人 | 624,807人 | 424,878人 | 653,944人 | 560,012人 | 172,566人 | 137,525人 | 177,016人 | 142,354人 | 245,623人 | 110,143人 | 216,119人 | 405,534人 | 114,112人 | 183,796人 | 176,538人 | 144,929人 | 117,604人 | 72,667人 | 61,074人 | 78,319人 | 79,353人 | 73,529人 | 115,330人 | 66,553人 | 145,877人 | 76,492人 | 56,514人 | 79,587人 | 189,735人 | 33,691人 | 15,941人 | 2,930人 | 6,741人 | 8,702人 | 308人 | 3,161人 | 2,068人 | 2,439人 | 292人 | 8,837人 | 214人 | 2,723人 |
| 2010年 | 47,115人 | 122,762人 | 205,131人 | 326,309人 | 206,626人 | 175,928人 | 247,606人 | 460,819人 | 365,302人 | 268,330人 | 693,373人 | 877,138人 | 204,492人 | 314,750人 | 549,569人 | 284,678人 | 335,544人 | 203,296人 | 535,824人 | 716,124人 | 683,426人 | 442,586人 | 678,967人 | 580,053人 | 179,668人 | 138,734人 | 186,083人 | 139,339人 | 255,506人 | 112,297人 | 223,593人 | 426,987人 | 118,852人 | 187,035人 | 180,052人 | 153,557人 | 120,650人 | 75,510人 | 59,796人 | 78,751人 | 83,068人 | 74,104人 | 116,546人 | 70,053人 | 147,648人 | 84,835人 | 57,032人 | 80,868人 | 196,511人 | 33,497人 | 16,650人 | 2,558人 | 6,045人 | 8,461人 | 341人 | 2,883人 | 1,889人 | 2,676人 | 348人 | 8,231人 | 201人 | 2,785人 |
| 2015年 | 58,406人 | 141,183人 | 243,283人 | 333,560人 | 219,724人 | 198,073人 | 256,274人 | 498,109人 | 386,855人 | 277,622人 | 717,082人 | 903,346人 | 224,533人 | 328,215人 | 563,997人 | 291,167人 | 341,076人 | 212,264人 | 561,916人 | 721,722人 | 670,122人 | 442,913人 | 681,298人 | 577,513人 | 176,295人 | 144,730人 | 186,936人 | 137,381人 | 260,274人 | 111,539人 | 229,061人 | 432,348人 | 121,396人 | 190,005人 | 186,283人 | 149,956人 | 122,742人 | 73,655人 | 58,395人 | 80,249人 | 85,157人 | 74,864人 | 116,632人 | 71,229人 | 146,631人 | 87,636人 | 55,833人 | 80,954人 | 200,012人 | 33,445人 | 17,446人 | 2,209人 | 5,234人 | 7,884人 | 337人 | 2,749人 | 1,891人 | 2,482人 | 335人 | 7,613人 | 178人 | 3,022人 |
| 2020年 | 66,680人 | 169,179人 | 260,486人 | 349,385人 | 240,069人 | 211,444人 | 272,085人 | 524,310人 | 422,488人 | 288,088人 | 748,081人 | 943,664人 | 243,883人 | 344,880人 | 591,108人 | 301,599人 | 355,213人 | 217,475人 | 584,483人 | 752,608人 | 695,043人 | 453,093人 | 697,932人 | 579,355人 | 183,581人 | 150,149人 | 195,391人 | 133,535人 | 262,790人 | 113,949人 | 242,614人 | 431,079人 | 126,074人 | 198,739人 | 190,435人 | 151,815人 | 129,242人 | 77,130人 | 56,414人 | 84,772人 | 83,901人 | 76,208人 | 115,271人 | 70,829人 | 146,951人 | 93,151人 | 54,326人 | 79,292人 | 207,388人 | 31,765人 | 16,958人 | 2,003人 | 4,750人 | 7,102人 | 327人 | 2,441人 | 1,855人 | 2,273人 | 323人 | 7,042人 | 169人 | 2,929人 |
| 2025年 | 69,781人 (推計) | 180,892人 (推計) | 269,627人 (推計) | 357,875人 (推計) | 250,756人 (推計) | 221,041人 (推計) | 280,430人 (推計) | 547,596人 (推計) | 427,526人 (推計) | 286,311人 (推計) | 749,353人 (推計) | 946,010人 (推計) | 247,231人 (推計) | 352,892人 (推計) | 589,517人 (推計) | 308,478人 (推計) | 355,639人 (推計) | 217,571人 (推計) | 591,743人 (推計) | 764,570人 (推計) | 700,264人 (推計) | 457,090人 (推計) | 692,618人 (推計) | 577,448人 (推計) | 185,427人 (推計) | 154,175人 (推計) | 197,885人 (推計) | 129,258人 (推計) | 265,595人 (推計) | 115,091人 (推計) | 248,007人 (推計) | 431,122人 (推計) | 128,382人 (推計) | 200,960人 (推計) | 192,017人 (推計) | 152,572人 (推計) | 132,238人 (推計) | 77,602人 (推計) | 54,836人 (推計) | 86,492人 (推計) | 83,796人 (推計) | 75,964人 (推計) | 113,646人 (推計) | 70,665人 (推計) | 146,282人 (推計) | 96,490人 (推計) | 52,756人 (推計) | 77,773人 (推計) | 210,968人 (推計) | 30,572人 (推計) | 16,933人 (推計) | 1,800人 (推計) | 4,406人 (推計) | 6,622人 (推計) | 298人 (推計) | 2,222人 (推計) | 1,764人 (推計) | 2,116人 (推計) | 317人 (推計) | 6,622人 (推計) | 156人 (推計) | 2,828人 (推計) |
| 2030年 | 73,265人 (推計) | 190,062人 (推計) | 283,075人 (推計) | 362,247人 (推計) | 258,335人 (推計) | 228,076人 (推計) | 286,049人 (推計) | 563,118人 (推計) | 441,295人 (推計) | 290,779人 (推計) | 758,874人 (推計) | 964,718人 (推計) | 253,994人 (推計) | 357,060人 (推計) | 601,096人 (推計) | 317,153人 (推計) | 358,395人 (推計) | 222,413人 (推計) | 598,135人 (推計) | 765,071人 (推計) | 706,122人 (推計) | 457,654人 (推計) | 693,046人 (推計) | 571,769人 (推計) | 185,223人 (推計) | 156,616人 (推計) | 200,381人 (推計) | 124,231人 (推計) | 266,159人 (推計) | 114,338人 (推計) | 251,011人 (推計) | 427,113人 (推計) | 129,811人 (推計) | 201,789人 (推計) | 192,376人 (推計) | 152,166人 (推計) | 132,981人 (推計) | 77,476人 (推計) | 52,882人 (推計) | 87,427人 (推計) | 83,184人 (推計) | 75,289人 (推計) | 111,745人 (推計) | 69,857人 (推計) | 144,259人 (推計) | 98,447人 (推計) | 50,837人 (推計) | 75,649人 (推計) | 212,640人 (推計) | 29,194人 (推計) | 16,277人 (推計) | 1,648人 (推計) | 4,108人 (推計) | 6,249人 (推計) | 285人 (推計) | 2,041人 (推計) | 1,690人 (推計) | 1,963人 (推計) | 320人 (推計) | 6,255人 (推計) | 152人 (推計) | 2,721人 (推計) |
| 2035年 | 75,964人 (推計) | 198,061人 (推計) | 294,403人 (推計) | 366,285人 (推計) | 264,924人 (推計) | 234,343人 (推計) | 290,958人 (推計) | 575,540人 (推計) | 452,199人 (推計) | 294,905人 (推計) | 766,976人 (推計) | 979,143人 (推計) | 260,002人 (推計) | 361,413人 (推計) | 611,686人 (推計) | 324,012人 (推計) | 360,531人 (推計) | 226,357人 (推計) | 603,745人 (推計) | 765,653人 (推計) | 710,312人 (推計) | 457,742人 (推計) | 692,266人 (推計) | 563,590人 (推計) | 184,469人 (推計) | 158,625人 (推計) | 202,377人 (推計) | 118,601人 (推計) | 266,090人 (推計) | 113,199人 (推計) | 253,528人 (推計) | 422,245人 (推計) | 130,871人 (推計) | 202,385人 (推計) | 191,808人 (推計) | 151,397人 (推計) | 133,480人 (推計) | 77,349人 (推計) | 50,874人 (推計) | 88,402人 (推計) | 82,378人 (推計) | 74,558人 (推計) | 109,977人 (推計) | 68,906人 (推計) | 141,696人 (推計) | 99,886人 (推計) | 48,784人 (推計) | 73,283人 (推計) | 213,841人 (推計) | 27,680人 (推計) | 15,465人 (推計) | 1,490人 (推計) | 3,762人 (推計) | 5,880人 (推計) | 275人 (推計) | 1,885人 (推計) | 1,621人 (推計) | 1,831人 (推計) | 327人 (推計) | 5,933人 (推計) | 147人 (推計) | 2,668人 (推計) |
| 2040年 | 77,961人 (推計) | 204,407人 (推計) | 303,333人 (推計) | 368,303人 (推計) | 269,344人 (推計) | 239,478人 (推計) | 294,801人 (推計) | 584,661人 (推計) | 460,036人 (推計) | 298,001人 (推計) | 771,582人 (推計) | 987,357人 (推計) | 264,615人 (推計) | 364,317人 (推計) | 618,753人 (推計) | 328,611人 (推計) | 361,467人 (推計) | 229,145人 (推計) | 606,997人 (推計) | 764,854人 (推計) | 712,704人 (推計) | 456,775人 (推計) | 690,100人 (推計) | 553,338人 (推計) | 183,065人 (推計) | 159,716人 (推計) | 203,316人 (推計) | 112,562人 (推計) | 264,965人 (推計) | 111,610人 (推計) | 254,713人 (推計) | 417,122人 (推計) | 130,950人 (推計) | 201,590人 (推計) | 190,313人 (推計) | 150,472人 (推計) | 133,144人 (推計) | 76,851人 (推計) | 48,776人 (推計) | 88,975人 (推計) | 81,526人 (推計) | 73,865人 (推計) | 108,383人 (推計) | 67,964人 (推計) | 138,846人 (推計) | 100,816人 (推計) | 46,678人 (推計) | 70,890人 (推計) | 214,300人 (推計) | 26,092人 (推計) | 14,614人 (推計) | 1,338人 (推計) | 3,381人 (推計) | 5,575人 (推計) | 267人 (推計) | 1,750人 (推計) | 1,566人 (推計) | 1,733人 (推計) | 329人 (推計) | 5,642人 (推計) | 146人 (推計) | 2,638人 (推計) |
| 2045年 | 79,221人 (推計) | 208,688人 (推計) | 309,348人 (推計) | 367,108人 (推計) | 271,302人 (推計) | 242,867人 (推計) | 296,865人 (推計) | 590,461人 (推計) | 464,266人 (推計) | 299,239人 (推計) | 771,509人 (推計) | 989,492人 (推計) | 266,946人 (推計) | 364,143人 (推計) | 620,662人 (推計) | 330,009人 (推計) | 360,706人 (推計) | 230,666人 (推計) | 607,176人 (推計) | 761,202人 (推計) | 713,173人 (推計) | 454,563人 (推計) | 685,828人 (推計) | 543,085人 (推計) | 181,100人 (推計) | 159,750人 (推計) | 203,180人 (推計) | 106,287人 (推計) | 262,933人 (推計) | 109,677人 (推計) | 254,454人 (推計) | 411,871人 (推計) | 130,165人 (推計) | 199,893人 (推計) | 188,303人 (推計) | 149,221人 (推計) | 131,964人 (推計) | 75,987人 (推計) | 46,689人 (推計) | 88,994人 (推計) | 80,672人 (推計) | 73,212人 (推計) | 106,934人 (推計) | 67,047人 (推計) | 136,181人 (推計) | 101,225人 (推計) | 44,549人 (推計) | 68,618人 (推計) | 213,944人 (推計) | 24,453人 (推計) | 13,831人 (推計) | 1,186人 (推計) | 3,004人 (推計) | 5,320人 (推計) | 264人 (推計) | 1,650人 (推計) | 1,520人 (推計) | 1,662人 (推計) | 331人 (推計) | 5,389人 (推計) | 144人 (推計) | 2,612人 (推計) |
| 2050年 | 79,828人 (推計) | 210,897人 (推計) | 312,556人 (推計) | 364,111人 (推計) | 271,626人 (推計) | 244,549人 (推計) | 297,077人 (推計) | 592,669人 (推計) | 465,174人 (推計) | 298,596人 (推計) | 768,130人 (推計) | 987,144人 (推計) | 267,179人 (推計) | 361,660人 (推計) | 618,595人 (推計) | 329,403人 (推計) | 358,782人 (推計) | 231,170人 (推計) | 605,109人 (推計) | 755,009人 (推計) | 711,213人 (推計) | 451,040人 (推計) | 679,003人 (推計) | 532,958人 (推計) | 178,883人 (推計) | 158,921人 (推計) | 202,399人 (推計) | 100,202人 (推計) | 260,163人 (推計) | 107,561人 (推計) | 253,359人 (推計) | 406,456人 (推計) | 128,944人 (推計) | 197,822人 (推計) | 185,978人 (推計) | 147,601人 (推計) | 130,403人 (推計) | 74,905人 (推計) | 44,668人 (推計) | 88,697人 (推計) | 79,710人 (推計) | 72,531人 (推計) | 105,467人 (推計) | 66,075人 (推計) | 133,806人 (推計) | 101,191人 (推計) | 42,473人 (推計) | 66,455人 (推計) | 212,923人 (推計) | 22,873人 (推計) | 13,241人 (推計) | 1,037人 (推計) | 2,659人 (推計) | 5,115人 (推計) | 256人 (推計) | 1,560人 (推計) | 1,487人 (推計) | 1,613人 (推計) | 327人 (推計) | 5,196人 (推計) | 146人 (推計) | 2,563人 (推計) |
年齢構成の比較
最新の国勢調査実績を使用し、生産年齢人口率は年少人口率と高齢化率から算出しています。
住宅地平均地価の推移
地価公示の住宅地標準地について、自治体ごとの平均価格を比較しています。
出典
| 提供機関 | 統計名 | 基準年 | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 総務省統計局(e-Stat) | 国勢調査 年齢(3区分),男女別人口及び年齢別割合 - 都道府県,市区町村(昭和55年) 北海道 ~ 沖縄県 | 1980年 | 2026-07-18 |
| 総務省統計局(e-Stat) | 国勢調査 年齢(3区分),男女別人口及び年齢別割合 - 都道府県,市区町村(昭和60年) 北海道 ~ 沖縄県 | 1985年 | 2026-07-18 |
| 総務省統計局(e-Stat) | 国勢調査 年齢(3区分),男女別人口及び年齢別割合 - 都道府県,市区町村(平成2年) 北海道 ~ 沖縄県 | 1990年 | 2026-07-18 |
| 総務省統計局(e-Stat) | 国勢調査 年齢(3区分),男女別人口及び年齢別割合 - 都道府県,市区町村(平成7年) 北海道 ~ 沖縄県 | 1995年 | 2026-07-18 |
| 総務省統計局(e-Stat) | 国勢調査 年齢(3区分),男女別人口及び年齢別割合 - 都道府県,市区町村(平成12年) 北海道 ~ 沖縄県 | 2000年 | 2026-07-18 |
| 総務省統計局(e-Stat) | 国勢調査 年齢(3区分),男女別人口及び年齢別割合 - 都道府県,市区町村(平成17年) 北海道 ~ 沖縄県 | 2005年 | 2026-07-18 |
| 総務省統計局(e-Stat) | 国勢調査 年齢(3区分),男女別人口及び年齢別割合 - 都道府県,市区町村(平成22年) 北海道 ~ 沖縄県 | 2010年 | 2026-07-18 |
| 総務省統計局(e-Stat) | 国勢調査 年齢(3区分),男女別人口及び年齢別割合 - 都道府県,市区町村(平成27年) 北海道 ~ 沖縄県 | 2015年 | 2026-07-18 |
| 総務省統計局(e-Stat) | 国勢調査 年齢(3区分),男女別人口及び年齢別割合 - 都道府県,市区町村(令和2年) 北海道 ~ 沖縄県 | 2020年 | 2026-07-18 |
| 国土交通省 国土数値情報 | 地価公示(2026年)住宅地標準地平均(2015〜2026年) | 2026年 | 2026-07-18 |
| 国立社会保障・人口問題研究所 | 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)結果表1 総人口 | 2023年 | 2026-07-18 |