データについて
本サイトのデータは、政府・公的機関が公開しているオープンデータを取得・加工して表示しています。 データの取得と加工は自動化されており、最終更新は 2026-07-18T08:10:52+00:00 です。
出典一覧
| 提供機関 | 統計名 | 基準年 | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 総務省統計局(e-Stat) | 国勢調査 年齢(3区分),男女別人口及び年齢別割合 - 都道府県,市区町村(昭和55年) 北海道 ~ 沖縄県 | 1980年 | 2026-07-18 |
| 総務省統計局(e-Stat) | 国勢調査 年齢(3区分),男女別人口及び年齢別割合 - 都道府県,市区町村(昭和60年) 北海道 ~ 沖縄県 | 1985年 | 2026-07-18 |
| 総務省統計局(e-Stat) | 国勢調査 年齢(3区分),男女別人口及び年齢別割合 - 都道府県,市区町村(平成2年) 北海道 ~ 沖縄県 | 1990年 | 2026-07-18 |
| 総務省統計局(e-Stat) | 国勢調査 年齢(3区分),男女別人口及び年齢別割合 - 都道府県,市区町村(平成7年) 北海道 ~ 沖縄県 | 1995年 | 2026-07-18 |
| 総務省統計局(e-Stat) | 国勢調査 年齢(3区分),男女別人口及び年齢別割合 - 都道府県,市区町村(平成12年) 北海道 ~ 沖縄県 | 2000年 | 2026-07-18 |
| 総務省統計局(e-Stat) | 国勢調査 年齢(3区分),男女別人口及び年齢別割合 - 都道府県,市区町村(平成17年) 北海道 ~ 沖縄県 | 2005年 | 2026-07-18 |
| 総務省統計局(e-Stat) | 国勢調査 年齢(3区分),男女別人口及び年齢別割合 - 都道府県,市区町村(平成22年) 北海道 ~ 沖縄県 | 2010年 | 2026-07-18 |
| 総務省統計局(e-Stat) | 国勢調査 年齢(3区分),男女別人口及び年齢別割合 - 都道府県,市区町村(平成27年) 北海道 ~ 沖縄県 | 2015年 | 2026-07-18 |
| 総務省統計局(e-Stat) | 国勢調査 年齢(3区分),男女別人口及び年齢別割合 - 都道府県,市区町村(令和2年) 北海道 ~ 沖縄県 | 2020年 | 2026-07-18 |
| 国土交通省 国土数値情報 | 地価公示(2026年)住宅地標準地平均(2015〜2026年) | 2026年 | 2026-07-18 |
| 国立社会保障・人口問題研究所 | 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)結果表1 総人口 | 2023年 | 2026-07-18 |
加工方法
- 将来推計人口の2020年値は、令和2年国勢調査に基づく基準人口をそのまま掲載しています。
- 「2035年人口増減率」は、2020年基準人口と2035年推計人口から当サイトが独自に算出した導出値です。
- 「住宅地平均地価」は、国土数値情報「地価公示」の最新年データに収録された住宅地標準地のうち、 各年に価格記録がある地点の公示価格(円/㎡)を自治体ごとに単純平均しています。
- 元データの個別数値は改変せず、上記の導出・集計のみを行っています。
免責
本サイトに表示される診断・スコア・導出値は、公開データをもとにした独自の評価であり、 将来の状況を保証するものではありません。数値の正確性については各出典元をご確認ください。